<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lotterie Blog</title>
	<atom:link href="http://www.lotterie-blog.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lotterie-blog.it</link>
	<description>Solo un altro sito  Blog IT Network</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 12:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ecco DirettaGoal.it, online il nuovo livescore</title>
		<link>http://www.lotterie-blog.it/news/ecco-direttagoal-it-online-il-nuovo-livescore.html</link>
		<comments>http://www.lotterie-blog.it/news/ecco-direttagoal-it-online-il-nuovo-livescore.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse sportive]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[diretta goal]]></category>
		<category><![CDATA[livescore]]></category>
		<category><![CDATA[risultati diretta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotterie-blog.it/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; arrivato finalmente DirettaGoal.it, il nuovo sito di livescore italiano dove poter seguire tutti gli eventi sportivi nazionali ed internazionali in tempo reale. Oggi con la nuova versione html è<a class="more-link" href="http://www.lotterie-blog.it/news/ecco-direttagoal-it-online-il-nuovo-livescore.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/09/direttagoal.jpg"><img src="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/09/direttagoal-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-249" /></a></p>
<p>E&#8217; arrivato finalmente <a href="http://direttagoal.it/">DirettaGoal.it,</a> il nuovo sito di livescore italiano dove poter seguire tutti gli eventi sportivi nazionali ed internazionali in tempo reale.</p>
<p>Oggi con la nuova versione html è ancora più veloce e fluido con la possibilità di essere aggiornati su qualsiasi novità dal campo (formazioni, sostituzioni, cartellini, numero spettatori).</p>
<p><a href="http://direttagoal.it/">DirettaGoal.it </a>non è solo calcio, : tutto il Basket, la Formula 1, il Tennis, l&#8217;Hockey su prato e ghiaccio e il Baseball in tempo reale con la sezione statistiche per seguire l&#8217;evento sotto ogni aspetto.</p>
<p>Non resta che collegarsi al sito DirettaGoal.it, cosa aspetti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotterie-blog.it/news/ecco-direttagoal-it-online-il-nuovo-livescore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il player online, giovane e colto</title>
		<link>http://www.lotterie-blog.it/news/il-player-online-giovane-e-colto.html</link>
		<comments>http://www.lotterie-blog.it/news/il-player-online-giovane-e-colto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 07:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi online]]></category>
		<category><![CDATA[Gratta & Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotterie-blog.it/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Da un&#8217;indagine di Lottomatica, sono emersi i caratteri tipici del giocatore medio. Innanzitutto giocano più maschi che donne, e soprattutto si gioca di più nelle regione meridionali. Il lotto è<a class="more-link" href="http://www.lotterie-blog.it/news/il-player-online-giovane-e-colto.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/un-utente-impegnato-a-giocare-online.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-243" src="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/un-utente-impegnato-a-giocare-online-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a></p>
<p>Da un&#8217;indagine di <strong>Lottomatica</strong>, sono emersi i caratteri tipici del giocatore medio. Innanzitutto giocano <strong>più maschi che donne</strong>, e soprattutto si gioca di più nelle regione meridionali.</p>
<p><strong>Il lotto</strong> è ovviamente il gioco in assoluto più popolare, preferito soprattutto da <strong>casalinghe e pensionati</strong>,<strong> i gratta &amp; vinci sono amati soprattutto dalle donne</strong>,<strong> i giovani ed i laureati  sono attratti dal poker online,</strong> mentre <strong>gli anziani amano sempre sognare con le lotterie nazionali.</strong></p>
<p>Emerge dallo studio inoltre che il<strong> giocatore online è di sesso maschile ed ha un&#8217;età inferiore ai 30 anni</strong>, con cultura e titoli di studio medio alti, soprattutto ubicato al sud e nelle grandi città.</p>
<p>Per quanto riguarda il mercato, la raccolta è in crescita dal 13% rispetto allo scorso anno, quindi nessuna crisi per i giochi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotterie-blog.it/news/il-player-online-giovane-e-colto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote vincente Wimbledon</title>
		<link>http://www.lotterie-blog.it/scommesse-sportive/quote-vincente-wimbledon.html</link>
		<comments>http://www.lotterie-blog.it/scommesse-sportive/quote-vincente-wimbledon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[scommesse sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer favorito a Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotterie-blog.it/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; partito il torneo del Grande Slam di Wimbledon, con i favoriti del torneo che iniziano bene il loro cammino.Per i Book, il favorito alla vittoria dell&#8217;importante torneo di Londra<a class="more-link" href="http://www.lotterie-blog.it/scommesse-sportive/quote-vincente-wimbledon.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/wimbledon-2011.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-237" src="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/wimbledon-2011-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a></p>
<p>E&#8217; partito il torneo del <strong>Grande Slam di Wimbledon</strong>, con i favoriti del torneo che iniziano bene il loro cammino.Per i <strong>Book</strong>, il favorito alla vittoria dell&#8217;importante torneo di Londra è<strong> Roger Federer, </strong>battuto recentemente in finale da<strong> Nadal al Roland Garros.</strong> Ma a Wimbledon il favorito resta per i Book<strong> Roger Federer</strong>, che è quotato <strong>vincente a 3.2</strong> mentre il fresco vincitore di Parigi, lo spagnolo <strong>Nadal,</strong> è subito dietro, <strong>quotato a 3.6</strong>.</p>
<p>A seguire ovviamente il bravo serbo<strong> Djokovic offerto a 4.75</strong>, e l&#8217;inglese <strong>Andy Murray quotato a 7.</strong> Questi i favoriti, mentre già tutti gli altri sono molto più indietro: <strong>Del Potro quotato a 55 e l&#8217;americano Roddick a 80</strong>.</p>
<p>Il primo italiano nella classifica dei Book è<strong> Seppi, che è pagato a 501</strong>. Vedremo, se come stilato dai Book, sarà una lotta riservata solo per i primi quattro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotterie-blog.it/scommesse-sportive/quote-vincente-wimbledon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gioco online operatori telefonici interessati</title>
		<link>http://www.lotterie-blog.it/news/gioco-online-operatori-telefonici-interessati.html</link>
		<comments>http://www.lotterie-blog.it/news/gioco-online-operatori-telefonici-interessati.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt Poker]]></category>
		<category><![CDATA[gioco online]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotterie-blog.it/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Notizia proprio di queste ore è che Poste Mobile è il primo operatore telefonico ad aggiudicarsi una concessione pubblica per offrire il gioco su internet. Ma secondo indiscrezioni che sembrano<a class="more-link" href="http://www.lotterie-blog.it/news/gioco-online-operatori-telefonici-interessati.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/iPhonePoker-300x300.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-232" src="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/iPhonePoker-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Notizia proprio di queste ore è che<strong> Poste Mobile</strong> è il primo operatore telefonico ad aggiudicarsi una concessione pubblica per offrire il gioco su internet. Ma secondo indiscrezioni che sembrano molto fondate,<strong> Wind, Telecom e Vodafone</strong> hanno fatto richiesta ai monopoli di stato per il rilascio di una concessione.</p>
<p>Da evidenziare che altre richieste per entrare nel reddittizio settore dell&#8217;online, sono pervenute anche da<strong> Mediaset</strong>, e dal <strong>Gruppo Mondadori.</strong> Una richiesta per l&#8217;acquisto di una licenza è pervenuta dal famoso colosso del poker online<strong> Full Tilt Poker, </strong>che è attualmente sotto accusa da parte della FBI e dalla procura di New York con le accuse di riciclaggio di denaro e di frode bancaria.</p>
<p>Sapremo comunque a breve tutti i nuovi concessionari dell&#8217;online, ma una domanda ci si pone: non saranno forse un pò troppi?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotterie-blog.it/news/gioco-online-operatori-telefonici-interessati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 5 mesi per i giochi spesi 500 euro a testa</title>
		<link>http://www.lotterie-blog.it/news/in-5-mesi-per-i-giochi-spesi-500-euro-a-testa.html</link>
		<comments>http://www.lotterie-blog.it/news/in-5-mesi-per-i-giochi-spesi-500-euro-a-testa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 21:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[calabresi più virtuosi nel gioco]]></category>
		<category><![CDATA[giochi spesi a testa 500 euro]]></category>
		<category><![CDATA[laziali spendaccioni per giocare]]></category>
		<category><![CDATA[spesa procapite per giocare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotterie-blog.it/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Nei primi 5 mesi dell&#8217;anno in media ogni italiano, considerando la popolazione totale, per giocare ha sborsato esattamente 497 euro, che corrispondono a 3,3 euro al giorno. Nella classifica delle<a class="more-link" href="http://www.lotterie-blog.it/news/in-5-mesi-per-i-giochi-spesi-500-euro-a-testa.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/soldi1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-227" src="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/soldi1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Nei primi 5 mesi dell&#8217;anno in media <strong>ogni italiano,</strong> considerando la popolazione totale, per giocare <strong>ha sborsato esattamente 497 euro, che corrispondono a 3,3 euro al giorno.</strong> Nella classifica delle regioni, <strong>sono i laziali i più spendaccioni </strong>con una spesa procapite di<strong> 610 euro</strong>, che corrisponde a <strong>oltre 4 euro al giorno</strong>.</p>
<p>Seguono poi gli <strong>abbruzzesi con 588 euro a testa</strong>, all&#8217;incirca 3,9 euro al giorno, mentre sul gradino più basso del podio troviamo<strong> i lombardi, con spesa media a testa di 581 euro</strong> che corrispondono a 3,8 euro al giorno.</p>
<p>Spendono<strong> meno di tutti i calabresi</strong>,<strong> con una spesa procapite di 362 euro,</strong> pari a 2,4 euro al giorno e <strong>tra i più virtuosi anche i siciliani ed i lucani appaiati a 376 euro procapite</strong> e quindi con 2,5 euro al giorno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotterie-blog.it/news/in-5-mesi-per-i-giochi-spesi-500-euro-a-testa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beltrami, PokerStars: &#8221; Il Mercato deve uscire dalla stagnazione&#8221;</title>
		<link>http://www.lotterie-blog.it/poker-news/beltrami-pokerstars-il-mercato-deve-uscire-dalla-stagnazione.html</link>
		<comments>http://www.lotterie-blog.it/poker-news/beltrami-pokerstars-il-mercato-deve-uscire-dalla-stagnazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker news]]></category>
		<category><![CDATA[Casinò Games]]></category>
		<category><![CDATA[Country manager Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[Poker cash]]></category>
		<category><![CDATA[stagnazione dell'online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotterie-blog.it/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Barbara Beltrami country manager di PokerStars Italia, è pronta ad accogliere il poker cash e i casinò games, ma dichiara: &#8220;L&#8217;importante è che il mercato esca dalla stagnazione. Tutti aspettano<a class="more-link" href="http://www.lotterie-blog.it/poker-news/beltrami-pokerstars-il-mercato-deve-uscire-dalla-stagnazione.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/poker-stars-it.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-222" src="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/poker-stars-it.jpg" alt="" width="256" height="249" /></a></p>
<p><strong>Barbara Beltrami</strong> <em>country manager</em> di<strong> PokerStars Italia</strong>, è pronta ad accogliere il<strong> poker cash e i casinò games,</strong> ma dichiara:</p>
<p><em><strong>&#8220;L&#8217;importante è che il mercato esca dalla stagnazione. Tutti aspettano il cash per accrescere i volumi di gioco</strong>. Ma credo che anche i casinò games faranno la loro parte. C&#8217;è da ritenere anzi che faranno un vero e proprio boom, considerato il target di riferimento potenzialmente molto allargato, cui si rivolgono. Sicuramente garantirà volumi davvero importanti&#8221;.</em></p>
<p>Inoltre la <em>country manager</em> evidenzia come ancora è possibile una crescita nell&#8217;online:</p>
<p><em>&#8220;Il mercato nasconde possibilità nascoste e ancora da esplorare. In Italia siamo ancora indietro rispetto ad altri paesi per quello che concerne l&#8217;uso di internet, e questo ci penalizza ancora&#8221;.</em></p>
<p>Staremo a vedere se la stagnazione di quest&#8217;anno sia solo fisiologica, dopo anni di &#8220;galoppo&#8221; dell&#8217;online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotterie-blog.it/poker-news/beltrami-pokerstars-il-mercato-deve-uscire-dalla-stagnazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker: quando alzarsi?</title>
		<link>http://www.lotterie-blog.it/tutorial/poker-quando-alzarsi.html</link>
		<comments>http://www.lotterie-blog.it/tutorial/poker-quando-alzarsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[alzarsi dalla sedia]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker i motivi per alzarsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotterie-blog.it/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Il player, di Hold&#8217;em o Omaha non fa differenza, sia ai micro che ai livelli più alti, si sarà posto almeno una volta se c&#8217;è una regola da seguire, per<a class="more-link" href="http://www.lotterie-blog.it/tutorial/poker-quando-alzarsi.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/images_seating_Poker-player-chair-3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-217" src="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/images_seating_Poker-player-chair-3-227x300.jpg" alt="" width="227" height="300" /></a></p>
<p><strong>Il player, </strong>di Hold&#8217;em o Omaha non fa differenza, sia ai micro che ai livelli più alti, si sarà posto almeno una volta se c&#8217;è una regola da seguire, per <strong>decidere quando staccare, quando alzarsi dalla sedia.</strong></p>
<p><strong></strong> Ovviamente la prima cosa che ci viene in mente è il &#8220;tilt&#8221;: se giochiamo tiltati alziamoci immediatamente, non recupereremo nulla e faremo solo danni al nostro Bankroll. E fin qui ci siamo.</p>
<p><strong>Ma se stiamo perdendo e non siamo in tilt, che fare?</strong> Semplice, se giochiamo il nostro<strong> A-game</strong>, non siamo influenzati dall&#8217;esterno, abbiamo subito degli scoppi ma sappiamo che fanno parte del gioco,e non ci hanno innervosito, ebbene  si, possiamo continuare tranquillamente: dobbiamo metterci in testa che ci sono giorni e settimane che potremmo perdere, pur non commettendo grossi errori, ma trattandosi di varianza, quindi dobbiamo abituarci a periodi del genere, se vogliamo continuare a giocare.</p>
<p><strong>E se stiamo vincendo?</strong> I top player hanno sempre affermato che non bisogna aver paura di vincere, e di riflesso aver paura di perdere  quello che fino ad ora si è vinto: quindi continuare a giocare, finche si esprime il proprio miglior gioco. Stay Tuned.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotterie-blog.it/tutorial/poker-quando-alzarsi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lastbet, i commenti della stampa estera</title>
		<link>http://www.lotterie-blog.it/news/lastbet-i-commenti-della-stampa-estera.html</link>
		<comments>http://www.lotterie-blog.it/news/lastbet-i-commenti-della-stampa-estera.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[sintentici i commenti della stampa estera sul calcio scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[stampa estera e calcio scommesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotterie-blog.it/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Lo scandalo del calcio scommesse nel nostro paese non sembra sorprendere più di tanto la stampa estera, ed in alcuni casi non fa proprio più notizia. Ad esempio il Mundo<a class="more-link" href="http://www.lotterie-blog.it/news/lastbet-i-commenti-della-stampa-estera.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/logo_stampa_estera.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-213" src="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/logo_stampa_estera-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Lo scandalo del calcio scommesse nel nostro paese non sembra sorprendere più di tanto la stampa estera, ed in alcuni casi non fa proprio più notizia. Ad esempio il <strong>Mundo Deportivo dalla Spagna</strong> scrive:</p>
<p><em>&#8220;I più colpiti sono i tifosi che si recano allo stadio per sostenere la loro squadra sperando di vincere. In maniera legale, naturale. E scoprire che la loro passione è stata venduta da qualche giocatore, può fare davvero male&#8230;&#8221;.</em></p>
<p>Il <strong>Financial Times </strong>afferma e mette in evidenza che il calcio italiano è da molto tempo:</p>
<p><em>&#8220;Afflitto da scandali, con un sistema giudiziario lento e le autorità calcistiche ancora alla prese con le conseguenze di calciopoli&#8221;</em></p>
<p>Mentre <strong>in Francia</strong> mettono in evidenza solo il fatto che un nuovo scandalo ha colpito il calcio italiano, restando molto &#8220;freddi&#8221; sulla questione.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotterie-blog.it/news/lastbet-i-commenti-della-stampa-estera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash Game si parte il 18 luglio</title>
		<link>http://www.lotterie-blog.it/news/cash-game-si-parte-il-18-luglio.html</link>
		<comments>http://www.lotterie-blog.it/news/cash-game-si-parte-il-18-luglio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[cash game in partenza in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Cash game parte il 18 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[Operatori pronti per il cash game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotterie-blog.it/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Il 18 luglio, tra poco più di un mese, tutti i maggiori operatori del settore, offriranno in Italia le prime partite di cash game. Tutti i principali operatori ne faranno<a class="more-link" href="http://www.lotterie-blog.it/news/cash-game-si-parte-il-18-luglio.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/CashGameL.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-209" src="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/CashGameL-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a></p>
<p><strong>Il 18 luglio</strong>, tra poco più di un mese, tutti i maggiori operatori del settore, offriranno in Italia le prime <strong>partite di cash game.</strong> Tutti i principali operatori ne faranno parte tra cui bisogna menzionare <strong>Pokerstars, Cogetech, Bwin, Betclic, Eurobet, Sisal, Snai, Lottomatica e Microgame.</strong></p>
<p><strong>AAMS ha deciso di far partire tutti gli operatori insieme, </strong>per evitare quello che già è accaduto al momento dell&#8217;introduzione dell&#8217;Hold&#8217;em nel nostro paese, con un solo operatore in grado di offrire il nuovo prodotto. Quindi si partirà tutti insieme, ed ormai tra appassionati e semplici addetti, l&#8217;attesa cresce di giorno in giorno.</p>
<p>Quindi tutti pronti per il 18 luglio prossimo per iniziare una nuova avventura relativa al cash game online, che presto sarà quindi legale nel nostro paese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotterie-blog.it/news/cash-game-si-parte-il-18-luglio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scommesse: il Betting Exchange</title>
		<link>http://www.lotterie-blog.it/scommesse-sportive/scommesse-il-betting-exchange.html</link>
		<comments>http://www.lotterie-blog.it/scommesse-sportive/scommesse-il-betting-exchange.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 13:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[scommesse sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Betfair]]></category>
		<category><![CDATA[Betting Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[scambio di scommesse tra privati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotterie-blog.it/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Il Betting Exchange non è ancora previsto in Italia, ma è da un pò che se ne parla. In pratica si può definire come lo scambio di scommesse tra privati,<a class="more-link" href="http://www.lotterie-blog.it/scommesse-sportive/scommesse-il-betting-exchange.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/betting.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-205" src="http://www.lotterie-blog.it/files/2011/06/betting-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a></p>
<p>Il<strong> Betting Exchange</strong> non è ancora previsto in Italia, ma è da un pò che se ne parla. In pratica si può definire come lo scambio di scommesse tra privati, mentre il Book da parte sua, mette a disposizione il sito su cui far incontrare gli scommettittori, che contrattano liberamente quote e giocate: la legge della domanda e dell&#8217;offerta.</p>
<p>I Book attualmente presenti, <strong>ribadiamo non in Italia,</strong> che attuano tali tipi di giocate non sono molti, anzi in realtà sono molto pochi, ed il Book più conosciuto in questo ambito è senz&#8217;altro il colosso<strong> Betfair</strong>. Che cosa ci guadagna il Book? Ovviamente una commissione, di solito calcolata sulla vincite degli scommettitori.</p>
<p>Vedremo se anche in Italia il mercato aprirà a questo tipo di scommesse, anche se bisogna evidenziare che occorre una elevata liquidità, ed è per questo motivo che siamo dubbiosi che un Betting Exchange riservato solo all&#8217;Italia forse è di difficile attuazione: troppo piccolo il mercato italiano, per avere una buona liquidità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lotterie-blog.it/scommesse-sportive/scommesse-il-betting-exchange.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

